お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 3月分
3月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
昨年の12月から3ヵ月間ほど、蠟引きダンボールの発見回数も低水準(3ヵ月平均16回)に落ち着いておりましたが、
この3月より再び増加の兆候とも思える数値(26回)が記録されました。
大手製紙会社様から、早くもオーストラリア産ブドウの蝋引きダンボールの混入がみられたとの通達もあり、
輸入ブドウの流通が本格化するシーズンの到来と認識し、古紙プレスへの混入防止、
除去作業を一層強化する必要性が出てまいりました。
(2016年/2017年/2018年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
累計 | 740 | 1221 | 12 | 50 | 6105 | 8128 |
. |
(2018年 3月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
土浦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 72 | 77 |
牛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
取手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
柏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
柏沼南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
流山 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
松戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
船橋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 79 |
千葉 | 2 | 8 | 1 | 0 | 21 | 32 |
土気 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 64 |
合計 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
. |