お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 1月分
1月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
昨年の11月から蝋引きダンボールの出現が減少しております。
排出される、または持ち込まれる方々のご協力が数字になって表れているものと思われます。
(2016年/2017年/2018年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
累計 | 697 | 1,187 | 4 | 50 | 5,499 | 7,437 |
. |
(2018年 1月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
柏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
土浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
千葉 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 28 |
松戸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 56 |
牛久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
船橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 68 |
流山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 |
土気 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 62 |
取手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 |
柏沼南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
北茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
. |