INFORMATION

新着情報

お知らせ

禁忌品発見回数報告 - 9月分

9月分の禁忌品発見回数の報告を致します。

蝋引き段ボールは7月分をピークに減少傾向にありますが、昨年同時期と比べると確実に増加しております。

その原因として、蝋引きダンボールが使用されている、
生鮮食品、生鮮加工品の品目の増加と、輸入量、流通量の増加が挙げられます。

一方、匂い付きダンボールは、1月~9月の9ヵ月間の平均数を昨年と比較すると5割近く減少しています。(54回 → 29回)

引き続き、蝋引き段ボールをはじめとして、禁忌品の混入防止に、何卒ご協力をお願いいたします。

(2016年/2017年/2018年: 月別合計)
  蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計発見回数
7月 28 57 0 2 288 375
8月 48 77 0 0 220 345
9月 53 92 0 2 270 417
10月 32 109 0 0 299 440
11月 32 103 0 0 264 399
12月 18 93 0 0 360 471
1月 10 74 0 0 275 359
2月 1 64 0 0 273 338
3月 19 70 4 1 306 400
4月 61 48 0 1 297 407
5月 72 61 0 0 287 420
6月 51 57 0 0 244 352
7月 58 33 0 0 234 325
8月 55 35 0 0 249 339
9月 44 44 0 0 288 376
10月 44 73 0 43 266 426
11月 40 34 0 1 351 426
12月 21 38 0 0 363 422
1月 10 25 0 0 365 400
2月 17 21 6 0 265 309
3月 26 13 2 0 341 382
4月 48 31 1 0 323 403
5月 47 36 0 1 296 380
6月 44 31 2 0 291 368
7月 97 35 0 0 314 446
8月 74 26 0 2 291 393
9月 60 40 0 0 263 363
累計 1,110 1,420 15 53 7,883 10,481
.

 

(2018年 9月分: 当社営業所別内訳)
営業所 蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計
発見回数
北茨城 1 0 0 0 9 10
土浦 2 1 0 0 58 61
牛久 12 8 0 0 22 42
取手 0 0 0 0 5 5
10 1 0 0 2 13
柏沼南 2 0 0 0 4 6
流山 14 1 0 0 18 33
松戸 8 4 0 0 11 23
船橋 9 3 0 0 68 80
千葉 2 17 0 0 26 45
土気 0 5 0 0 40 45
合計 60 40 0 0 263 363
.
一覧へ戻る