INFORMATION

新着情報

お知らせ

禁忌品発見回数報告 - 8月分

8月分の禁忌品発見回数の報告を致します。

蝋引き段ボールは7月分より減少しておりますが、一昨年や前年に比べると確実に増加しております。

夏から秋にかけて少しずつ減少傾向に向かうものとは思われますが、
今年の猛暑による国内作物の不作に伴う輸入品増加により、まだまだ「蝋引き」が発見されるでしょう。

引き続き、排出先業者様、回収業者様に蝋引き段ボールの混入防止のお願いと
営業所での除去に全社一丸となって取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

(2016年/2017年/2018年: 月別合計)
  蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計発見回数
7月 28 57 0 2 288 375
8月 48 77 0 0 220 345
9月 53 92 0 2 270 417
10月 32 109 0 0 299 440
11月 32 103 0 0 264 399
12月 18 93 0 0 360 471
1月 10 74 0 0 275 359
2月 1 64 0 0 273 338
3月 19 70 4 1 306 400
4月 61 48 0 1 297 407
5月 72 61 0 0 287 420
6月 51 57 0 0 244 352
7月 58 33 0 0 234 325
8月 55 35 0 0 249 339
9月 44 44 0 0 288 376
10月 44 73 0 43 266 426
11月 40 34 0 1 351 426
12月 21 38 0 0 363 422
1月 10 25 0 0 365 400
2月 17 21 6 0 265 309
3月 26 13 2 0 341 382
4月 48 31 1 0 323 403
5月 47 36 0 1 296 380
6月 44 31 2 0 291 368
7月 97 35 0 0 314 446
8月 74 26 0 2 291 393
累計 1,050 1,380 15 53 7,620 10,118
.

 

(2018年 8月分: 当社営業所別内訳)
営業所 蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計
発見回数
北茨城 3 0 0 0 14 17
土浦 2 1 0 0 63 66
牛久 4 6 0 0 27 37
取手 1 0 0 0 4 5
12 1 0 0 3 16
柏沼南 5 0 0 0 4 9
流山 21 1 0 0 18 40
松戸 10 0 0 0 10 20
船橋 9 1 0 0 86 96
千葉 7 11 0 0 27 45
土気 0 5 0 2 35 42
合計 74 26 0 2 291 393
.
一覧へ戻る