お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 6月分
6月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
5月のご報告時に比べ「蠟引き」と「匂い付き」は減少の兆しがうかがえます。
このまま減少していくことに貢献できるよう努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(2016年/2017年/2018年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
4月 | 48 | 31 | 1 | 0 | 323 | 403 |
5月 | 47 | 36 | 0 | 1 | 296 | 380 |
6月 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
累計 | 879 | 1319 | 15 | 51 | 7015 | 9279 |
. |
(2018年 6月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
土浦 | 0 | 1 | 2 | 0 | 52 | 55 |
牛久 | 6 | 4 | 0 | 0 | 34 | 44 |
取手 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
柏 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
柏沼南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
流山 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22 | 33 |
松戸 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 |
船橋 | 11 | 5 | 0 | 0 | 86 | 102 |
千葉 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 33 |
土気 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 34 |
合計 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
. |