お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 11月分
11月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
前月比べて「蝋引き」が半減しております。排出元の企業様や回収業者様によるご協力により、
弊社営業所にて発見される回数が明らかに減少しているといった情報も挙がってきております。
今後とも品質向上に努めてまいりますので、引き続き ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
(2016年/2017年/2018年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
4月 | 48 | 31 | 1 | 0 | 323 | 403 |
5月 | 47 | 36 | 0 | 1 | 296 | 380 |
6月 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
7月 | 97 | 35 | 0 | 0 | 314 | 446 |
8月 | 74 | 26 | 0 | 2 | 291 | 393 |
9月 | 60 | 40 | 0 | 0 | 263 | 363 |
10月 | 52 | 48 | 0 | 0 | 282 | 382 |
11月 | 23 | 44 | 1 | 0 | 260 | 328 |
累計 | 1,175 | 1,511 | 16 | 53 | 8,423 | 11,178 |
. |
(2018年 10月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
土浦 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85 | 91 |
牛久 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 |
取手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
柏沼南 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 |
流山 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 |
松戸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
船橋 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66 | 74 |
千葉 | 0 | 27 | 0 | 0 | 25 | 52 |
土気 | 0 | 4 | 1 | 0 | 31 | 36 |
合計 | 23 | 44 | 1 | 0 | 260 | 328 |
. |