お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 7月分
7月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
5月、6月に減少傾向にあった「蝋引き」は急激に発見回数が増えました。
海外農産物の品質向上や国内の天候不順により、輸入品が増えてきている影響によるものと考えられます。
今年は特に猛暑続きで、野菜や果物が腐敗するなど農作物の収穫量が激減しております。
「7月下旬」と「8月下旬~9月上旬」の2回猛暑ピークが来るとのことで、まだ輸入品は減りそうにありません。
引き続き、排出先様、回収業者様に混入防止のお願いと営業所での除去に全社一丸となって取り組んでまいりますので、
何卒よろしくお願いいたします。
(2016年/2017年/2018年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
4月 | 48 | 31 | 1 | 0 | 323 | 403 |
5月 | 47 | 36 | 0 | 1 | 296 | 380 |
6月 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
7月 | 97 | 35 | 0 | 0 | 314 | 446 |
累計 | 976 | 1,354 | 15 | 51 | 7,329 | 9,725 |
. |
(2018年 7月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
土浦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 56 | 60 |
牛久 | 20 | 6 | 0 | 0 | 39 | 65 |
取手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
柏 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
柏沼南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
流山 | 22 | 2 | 0 | 0 | 30 | 54 |
松戸 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 |
船橋 | 8 | 10 | 0 | 0 | 87 | 105 |
千葉 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 35 |
土気 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 45 |
合計 | 97 | 35 | 0 | 0 | 314 | 446 |
. |